Спортивный костюм «Эстер»
Одеваться тепло и выглядеть круто стало возможным благодаря хорошим современным тканям.
Турецкая трехнитка высшего сорта пенье одна из таких тканей.
Она состоит из хлопка и утеплена флисом.
Костюм из такой ткани не выглядит громоздко, и очень хорошо согревает.
Манжеты костюма из плотного кашкорсе.
По низу толстовки двойной довяз. Брюки с лампасами по боковым швам, нашивкой и с двумя карманами.
Пояс на шнурке. Толстовка на качественной блестящей змейке «трактор №8».
По правому рукаву тоненький лампас.
На противоположной полочке – нашивки.
Внутренний край горловины заработан черной киперной лентой с вышивкой «sport»
Размерная сетка детского костюма
Основные параметры для выбора размера — рост и обхват груди ребёнка. Остальные значения — замеры самого изделия.

| Размеризделия | Ростребёнка, см | Возрастпримерно, лет | Обхват грудиребёнка, см | Адлина рукава | Бширина кофты | Вдлина кофты | Дширина пояса | Евнешний шов брюк | Жвнутренний шов брюк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/134 | 134 | 8–9 лет | 64 | 55 | 40 | 48 | 55 | 77 | 60 |
| 34/140 | 140 | 9–10 лет | 68 | 58 | 42 | 50 | 58 | 81 | 63 |
| 36/146 | 146 | 10–11 лет | 72 | 61 | 44 | 52 | 61 | 85 | 66 |
| 38/152 | 152 | 11–12 лет | 76 | 64 | 46 | 54 | 64 | 89 | 69 |
| 40/158 | 158 | 12–13 лет | 80 | 67 | 48 | 56 | 67 | 93 | 72 |
| 42/164 | 164 | 13–14 лет | 84 | 70 | 49 | 58 | 70 | 97 | 75 |
| 44/170 | 170 | 14–15 лет | 88 | 73 | 51 | 60 | 73 | 101 | 78 |
| 46/176 | 176 | 15–16 лет | 92 | 75 | 53 | 62 | 76 | 105 | 81 |
Поможем проверить, подойдёт ли выбранный размер.
| Характеристики | |
| Материал | Трехнитка с начесом |
| Пол | Для девочек |
| Состав ткани | 88% хлопок, 12 полиэстер |
| Особенности | С капюшоном |
| Страна | Украина |


















